| リードタイム | 15 - 30 日 (推定) |
| カスタマイズ | OEM/ODM (MOQ 500) ロゴカスタマイズ (MOQ 500) |
| 配送 | 海上輸送 • 航空輸送 • 宅配便 |
仕様表
| モデル | KLSW-040S | KLSW-050S | KLSW-060S | KLSW-080S | KLSW-090S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力供給 | 3相 - 380V - 50HZ | 3相 - 380V - 50HZ | 3相 - 380V - 50HZ | 3相 - 380V - 50HZ | 3相 - 380V - 50HZ | |
| 冷却能力 | 127.7 kW | 162.2 kW | 209.4 kW | 274.1 kW | 312.5 kW | |
| 109,822 kcal/h | 139,492 kcal/h | 180,084 kcal/h | 235,726 kcal/h | 268,750 kcal/h | ||
| 温度 | 範囲温度 10℃〜37℃ | チラー水温度 4℃〜16℃ | 範囲温度 10℃〜37℃ | チラー水温度 4℃〜16℃ | 範囲温度 10℃〜37℃ | |
| 消費電力 | 27.5 kW | 33.9 kW | 43.3 kW | 56.5 kW | 64 kW | |
| 380V運転電力 | 49 A | 61 A | 77 A | 101 A | 114 A | |
| 380V始動電力 | 123 A | 151 A | 193 A | 252 A | 286 A | |
| 容量制御 | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | |
| コンプレッサー | タイプ: スクリューセミハーメティック | タイプ: スクリューセミハーメティック | タイプ: スクリューセミハーメティック | タイプ: スクリューセミハーメティック | タイプ: スクリューセミハーメティック | |
| 数量: 1 | 数量: 1 | 数量: 1 | 数量: 1 | 数量: 1 | ||
| 始動モード | Y-△ スターデルタ | Y-△ スターデルタ | Y-△ スターデルタ | Y-△ スターデルタ | Y-△ スターデルタ | |
| 回転速度 | R.p.m: 2950 | R.p.m: 2950 | R.p.m: 2950 | R.p.m: 2950 | R.p.m: 2950 | |
| オイル加熱抵抗 | W: 150 | W: 150 | W: 150 | W: 150x2 | W: 150x2 | |
| 冷却ディーゼル | タイプ: SOLEST 120 | タイプ: SOLEST 120 | タイプ: SOLEST 120 | タイプ: SOLEST 120 | タイプ: SOLEST 120 | |
| 数量: 13 L | 数量: 13 L | 数量: 17 L | 数量: 17 L | 数量: 17 L | ||
| 冷媒 | タイプ: R-134A | タイプ: R-134A | タイプ: R-134A | タイプ: R-134A | タイプ: R-134A | |
| 数量: 24 kg | 数量: 30 kg | 数量: 36 kg | 数量: 48 kg | 数量: 54 kg | ||
| スロットルタイプ | 温度制御膨張弁 | 温度制御膨張弁 | 温度制御膨張弁 | 温度制御膨張弁 | 温度制御膨張弁 | |
| 蒸発器 | タイプ: シェルアンドチューブ | タイプ: シェルアンドチューブ | タイプ: シェルアンドチューブ | タイプ: シェルアンドチューブ | タイプ: シェルアンドチューブ | |
| 冷水流量 | m3/h: 22 | m3/h: 27.9 | m3/h: 36.0 | m3/h: 47.1 | m3/h: 53.8 | |
| 圧力損失 | M: 4.6 | M: 4.8 | M: 5.2 | M: 5.2 | M: 5.6 | |
| パイプ径 | B: DN80 | B: DN80 | B: DN80 | B: DN100 | B: DN100 | |
| 凝縮器 | タイプ: シェルアンドチューブ | タイプ: シェルアンドチューブ | タイプ: シェルアンドチューブ | タイプ: シェルアンドチューブ | タイプ: シェルアンドチューブ | |
| 冷却水流量 | m3/h: 26.7 | m3/h: 33.7 | m3/h: 43.5 | m3/h: 56.9 | m3/h: 64.8 | |
| 圧力損失 | M: 2.0 | M: 2.0 | M: 3.0 | M: 3.0 | M: 3.0 | |
| パイプ径 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
| 保護装置 | 高低圧保護リレー、防凍スイッチ、過負荷保護リレー、逆相保護、電子温度コントローラー | 高低圧保護リレー、防凍スイッチ、過負荷保護リレー、逆相保護、電子温度コントローラー | 高低圧保護リレー、防凍スイッチ、過負荷保護リレー、逆相保護、電子温度コントローラー | 高低圧保護リレー、防凍スイッチ、過負荷保護リレー、逆相保護、電子温度コントローラー | 高低圧保護リレー、防凍スイッチ
クエンリン機械冷却(ベトナム)有限会社KUEN LING機械冷凍(ベトナム)有限会社KUEN LING機械冷凍(ベトナム)有限会社は、KUEN LING機械冷凍株式会社の支店です。当社は、ウォーターコールドスクリューチラー、エアコールドヒートポンプ/エアコールドチラー、遠心チラー、フラッドチラー、ウォーターコールドスクリュータイプのブラインユニット、ウォーターソースヒートポンプスクリューユニット、エアコールドモジュールユニット、産業用ボックスユニット、エアソース温水ユニット、ウォーターチラー、ヒートポンプ直接膨張エアコールド空調ユニット、凝縮ユニット、産業用シェルアンドチューブ熱交換器、エアコンボックス、およびその他のエアコンファンコイルアクセサリーを含む幅広い冷凍ソリューションを提供しています。 プロフェッショナルなサービス
ビジネス哲学「卓越を追求し、持続可能で真摯なケアとプロフェッショナルなサービス」 メーカー
ビジネスタイプ
501人から1,000人まで
従業員
1988
設立年
タイ、中国、インドネシア、マレーシアなど
メイン市場
生産工場
会社のイメージ
会社のイメージ
会社のイメージ
会社のイメージ
KLFW/ R-22を日本語に翻訳してください。
KLFW/ R-134aを日本語に翻訳してください。
KHOW スクロール圧縮機
浸水した冷却装置
まだレビューがありません!
全国どこでも迅速に配送します
安全な支払い
7日間の返品ポリシー
100%本物の製品
サプライヤー能力
クエンリン機械冷却(ベトナム)有限会社
認証済みベトナム工場
ビジネスタイプ
メーカー
従業員
501人から1,000人まで
メイン市場
タイ、中国、インドネシア、マレーシアなど
設立年
1988
クイック問い合わせを送信
ストアからさらに
KLFW R 134A 浸水チラー
KHAW P風涼しいウォーターチラー
KLSW D ウォーターチラー
KLFW R 22 浸水チラー
AHU KHP フロアスタンディングタイプの空気取り扱い装置
類似商品 |