| リードタイム | 15 - 30 日 (推定) |
| カスタマイズ | OEM/ODM (MOQ 500) ロゴカスタマイズ (MOQ 500) |
| 配送 | 海上輸送 • 航空輸送 • 宅配便 |
| 導体 | 名目断面積 (mm2) | 構造 | 導体直径の目安 (mm) | 20°Cにおける最大DC抵抗 (Ω/km) | 絶縁体の名目厚さ (mm) | 外径の目安 (mm) | 質量の目安 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 12.10 | 0.7 | 3.0 | 21 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 7.41 | 0.8 | 3.6 | 33 | |
| 4 | 7/0.85 | 2.55 | 4.61 | 0.8 | 4.2 | 49 | |
| 6 | 7/1.04 | 3.12 | 3.08 | 0.8 | 4.7 | 70 | |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.83 | 1.0 | 6.1 | 117 | |
| 16 | CC | 4.75 | 1.15 | 1.0 | 6.8 | 170 | |
| 25 | CC | 6.0 | 0.727 | 1.2 | 8.4 | 266 | |
| 35 | CC | 7.1 | 0.524 | 1.2 | 9.5 | 360 | |
| 50 | CC | 8.3 | 0.387 | 1.4 | 11.1 | 488 | |
| 70 | CC | 9.9 | 0.268 | 1.4 | 12.7 | 682 | |
| 95 | CC | 11.7 | 0.193 | 1.6 | 14.9 | 944 | |
| 120 | CC | 13.1 | 0.153 | 1.6 | 16.3 | 1176 | |
| 150 | CC | 14.7 | 0.124 | 1.8 | 18.3 | 1454 | |
| 185 | CC | 16.4 | 0.0991 | 2.0 | 20.4 | 1812 | |
| 240 | CC | 18.6 | 0.0754 | 2.2 | 23.0 | 2369 | |
| 300 | CC | 21.1 | 0.0601 | 2.4 | 25.9 | 2968 | |
| 400 | CC | 24.2 | 0.0470 | 2.6 | 29.4 | 3778 |
株式会社Duc Anh Energy Developmentは、溶接ケーブル、ゴムケーブル、制御ケーブル、電気ケーブル、耐火ケーブル、中圧ケーブル、家庭用電線など、幅広い種類のケーブルの製造と販売を専門としています。私たちは国内外の市場に対応し、ラオス、カンボジア、タイ、日本、アメリカなどの国々にサービスを提供しています。
代理店になりたい場合は、弊社の営業チームまでお問い合わせください。電話番号:+84 936369238、またはZalo:+84 982885599でご連絡ください。お客様のニーズにお応えすることを心からお約束いたします!
ハンヤン省、フォノイA工業団地。
まだレビューがありません!
全国どこでも迅速に配送します
安全な支払い
7日間の返品ポリシー
100%本物の製品