| リードタイム | 15 - 30 日 (推定) |
| カスタマイズ | サイズカスタマイズ (応相談) |
| 配送 | 海上輸送 • 陸上輸送 |
土木建設、水道管、産業用蒸気管に使用されます。
| 外径(mm) | 重量(kg/m) | 厚さ(mm) |
|---|---|---|
| 13.8 | 0.201 | 0.6 |
| 13.8 | 0.234 | 0.7 |
| 13.8 | 0.267 | 0.8 |
| 13.8 | 0.300 | 0.9 |
| 13.8 | 0.332 | 1.0 |
| 13.8 | 0.365 | 1.1 |
| 13.8 | 0.397 | 1.2 |
| 13.8 | - | 1.4 |
| 13.8 | - | 1.5 |
| 13.8 | - | 1.7 |
| 13.8 | - | 1.8 |
| 13.8 | - | 2.0 |
| 13.8 | - | 2.3 |
| 13.8 | - | 2.5 |
| 13.8 | - | 2.8 |
| 13.8 | - | 3.0 |
| 15.9 | 0.232 | 0.6 |
| 15.9 | 0.271 | 0.7 |
| 15.9 | 0.309 | 0.8 |
| 15.9 | 0.347 | 0.9 |
| 15.9 | 0.384 | 1.0 |
| 15.9 | 0.422 | 1.1 |
| 15.9 | 0.459 | 1.2 |
| 15.9 | 0.534 | 1.4 |
| 15.9 | 0.571 | 1.5 |
| 15.9 | - | 1.7 |
| 15.9 | - | 1.8 |
| 15.9 | - | 2.0 |
| 15.9 | - | 2.3 |
| 15.9 | - | 2.5 |
| 15.9 | - | 2.8 |
| 15.9 | - | 3.0 |
| 19.1 | 0.208 | 0.6 |
| 19.1 | 0.326 | 0.7 |
| 19.1 | 0.372 | 0.8 |
| 19.1 | 0.418 | 0.9 |
| 19.1 | 0.463 | 1.0 |
| 19.1 | 0.509 | 1.1 |
| 19.1 | 0.554 | 1.2 |
| 19.1 | 0.644 | 1.4 |
| 19.1 | 0.689 | 1.5 |
| 19.1 | - | 1.7 |
| 19.1 | - | 1.8 |
| 19.1 | - | 2.0 |
| 19.1 | - | 2.3 |
| 19.1 | - | 2.5 |
| 19.1 | - | 2.8 |
| 19.1 | - | 3.0 |
| 21 | - | 0.6 |
| 21 | - | 0.7 |
| 21 | 0.460 | 0.8 |
| 21 | 0.510 | 0.9 |
| 21 | 0.560 | 1.0 |
| 21 | 0.610 | 1.1 |
| 21 | 0.710 | 1.2 |
| 21 | 0.759 | 1.4 |
| 21 | 0.858 | 1.5 |
| 21 | 0.907 | 1.7 |
| 21 | 1.004 | 1.8 |
| 21 | - | 2.0 |
| 21 | - | 2.3 |
| 21 | - | 2.5 |
| 21 | - | 2.8 |
| 21 | - | 3.0 |
| 22.2 | - | - |
ビザスチール製造貿易輸出入株式会社(ビザスチールパイプ工場)は、建設および家電製造のためのあらゆる種類の鉄鋼の製造と貿易に特化した会社です。
総工場面積は30,000平方メートル以上で、管理システムはISO 9001:2015、ASTM A500/A500M-07、BS EN 10255:2004に準拠しています。
鋼ビレット材料は、日本、台湾、韓国、ロシア、ヨーロッパなどの名だたる大市場から輸入されています。機械システムは最先端の技術と科学的な配置で投資されており、年間40万トン以上の生産能力を実現しています。製品は国内のすべての代理店に供給され、カンボジア、ミャンマー、インドネシア、タイ、ラオス、ニュージーランドなどへも輸出されています。
さらに、アイアンボックス、亜鉛V、B40メッシュ、亜鉛メッキ鉄、波板鉄、屋根材なども提供しています。
まだレビューがありません!
全国どこでも迅速に配送します
安全な支払い
7日間の返品ポリシー
100%本物の製品