| リードタイム | 30 - 60 日 (推定) |
| カスタマイズ | 仕様カスタマイズ (応相談) |
| 配送 | 海上輸送 • 陸上輸送 |
先進技術と多数の優れた特徴を備えたROTORCOMPインバータースクリューコンプレッサーは、市場の要求と要件を満たすために絶えず改良されています。まだ信頼できるインバータースクリューエアコンプレッサーのサプライヤーを見つけていない場合は、Phu Tins Rotorcompインバータースクリューコンプレッサーを選択してください。私たちのユニークな利点を活かして、製品を使用する際に最高の体験を確実にしてください。
| モデル | 風量(m3/分)* | 消費電力(Kw) | 入力/出力ノイズ | 寸法 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGFD-5.5 VP | 0.22-0.87 | 0.19-0.75 | 0.16-0.61 | 0.14-0.53 | 5.5 | 0.09 | G1 | 69 | 900 × 750 × 900 | 255 |
| LGFD-7.5 VP | 0.30-1.20 | 0.26-1.04 | 0.23-0.90 | 0.2-0.80 | 7.5 | 0.09 | G1 | 69 | 900 × 750 × 900 | 260 |
| LGFD-11 VP | 0.45-1.79 | 0.40-1.58 | 0.35-1.32 | 0.3-01.17 | 11 | 0.18 | G1 | 70 | 950 × 800 × 1290 | 390 |
| LGFD-15 VP | 0.60-2.40 | 0.55-2.15 | 0.46-1.84 | 0.42-1.66 | 15 | 0.18 | G1 | 70 | 950 × 800 × 1290 | 400 |
| LGFD-20 VP | 0.75-3.00 | 0.73-2.90 | 0.65-2.52 | 0.55-2.02 | 18.5 | 0.37 | G1 | 71 | 1250 × 960 × 1300 | 755 |
| LGFD-22 VP | 0.88-3.51 | 0.80-3.16 | 0.68-2.71 | 0.62-2.45 | 22 | 0.37 | G1 | 71 | 1250 × 960 × 1300 | 780 |
| LGFD-30 VP | 1.25-4.88 | 1.10-4.32 | 0.95-3.64 | 0.82-3.25 | 30 | 0.75 | G1-1/4 | 71 | 1440 × 1006 × 1296 | 1250 |
| LGFD-37 VP | 1.46-5.83 | 1.31-5.21 | 1.11-4.44 | 1.02-4.01 | 37 | 0.75 | G1-1/4 | 73 | 1440 × 1006 × 1296 | 1400 |
| LGFD-45 VP | 1.77-7.08 | 1.58-6.30 | 1.36-5.43 | 1.25-4.94 | 45 | 1.1 | G1-1/4 | 75 | 1440 × 1006 × 1296 | 1450 |
| LGFD-55 VP | 2.33-9.32 | 2.09-8.33 | 1.77-7.05 | 1.58-6.31 | 55 | 1.1 | G2 | 75 | 1600 × 1200 × 1650 | 1650 |
| LGFD-75 VP | 3.1-12.31 | 2.8-11.13 | 2.44-9.61 | 2.19-8.74 | 75 | 1.1 | G2 | 75 | 1600 × 1200 × 1650 | 1800 |
| LGFD-90 VP | 4.2-16.45 | 3.6-14.26 | 3.0-11.72 | 2.70-10.8 | 90 | 2.2 | G2 | 75 | 2000 × 1580 × 1790 | 2700 |
| LGFD-110 VP | 5.1-20.26 | 4.4-17.48 | 3.6-14.25 | 3.3-13.05 | 110 | 2.2 | G2 | 78 | 2500 × 1700 × 1900 | 3100 |
| LGFD-132 VP | 5.8-23.08 | 5.2-20.54 | 4.5-17.65 | 4.2-16.05 | 132 | 2.2 | G2 | 78 | 2500 × 1700 × 1900 | 3250 |
さらなるお問い合わせがある場合は、お気軽にお問い合わせください!
Phu Tin Companyは、ヨーロッパで製造されたスクリューエアコンプレッサー、ピストンエアコンプレッサー、窒素発生装置、および圧縮空気乾燥機において、15年以上の経験を持つプロフェッショナルなサプライヤーです。以下の高品質な製品を提供しています:
当社のシカゴスクリューエアコンプレッサーはヨーロッパで製造され、アトラスコプコグループに所属しています。Phu Tin Compressor Companyは、この製品ラインのベトナムにおける独占販売代理店です。
当社は、ベトナムにおけるRotorcompおよびHertzエアコンプレッサーの独占販売代理店です。これらの製品はEUで製造されています。
当社は、アトラスコプコやOxymatなどのブランドを持つ100%の窒素ガス発生装置のヨーロッパにおける公式代理店です。
当社は、台湾で製造されたエアコン冷却ガス乾燥機、脱湿乾燥機、チラー冷却機、および圧縮空気フィルターを含むLode-Star製品のレベル1の販売代理店です。
当社は、イタリアのSotrasによって製造されたオイルフィルター、エアフィルター、およびセパレーターなどのコンプレッサーシステムの部品のレベル1の販売代理店です。
当社はメーカーから直接正規品のみを輸入・販売しています。高品質な製品を合理的な価格で提供し、お客様の要件にお応えします。ご注目とご意見を大切にしています。
まだレビューがありません!
全国どこでも迅速に配送します
安全な支払い
7日間の返品ポリシー
100%本物の製品