用于预制厂房建筑、箱体、卸货架和其他具有承重结构的结构...
尺寸 | 重量(kg/m) | 截面积(cm2) | 尺寸 | 距离中心 | 质量数据 |
---|---|---|---|---|---|
25x25x3 | 1.120 | 1.42 | 25 | 3 | 3.5 |
30x30x4 | 1,780 | 2,270 | 30 | 4 | 5.0 |
40x40x3 | 1,850 | 2,350 | 40 | 3 | 6.0 |
50x50x5 | 3,770 | 4,800 | 50 | 5 | 7.0 |
63x63x5 | 4.810 | 6.130 | 63 | 5 | 7.0 |
63x63x6 | 5.720 | 7.280 | 63 | 6 | 7.0 |
70x70x5 | 5.380 | 6.860 | 70 | 5 | 8.0 |
70x70x6 | 6.380 | 8.130 | 70 | 6 | 9.0 |
70x70x7 | 7.380 | 9.400 | 70 | 7 | 9.0 |
75x75x6 | 6.850 | 8.730 | 75 | 6 | 9.0 |
80x80x8 | 9.530 | 12.300 | 80 | 8 | 10 |
80x80x10 | 11.900 | 15.100 | 80 | 10 | 10 |
90x90x7 | 9.610 | 12.200 | 90 | 7 | 11 |
90x90x8 | 10.900 | 13.900 | 90 | 8 | 11 |
90x90x9 | 12.000 | 15.500 | 90 | 9 | 11 |
90x90x10 | 15.000 | 90 | 10 | 11 |
まだレビューがありません!
この機能を表示するにはログインが必要です
この住所はリストから削除されます