射出ユニット | スクリュー直径 | mm | 60 |
---|---|---|---|
スクリューL/D比 | L/D | 24 | |
射出容量(理論値) | cm3 | 763 | |
射出重量(PS) | g | 694 | |
射出圧力 | MPa | 207 | |
スクリュー回転数 | rpm | 400 | |
クランピングユニット | クランプ力 | KN | 4000 |
開放ストローク | mm | 690 | |
最大金型 | mm | 780 | |
最小金型 | mm | 280 | |
タイバー間のスペース(W×H) | mm | 770×720 | |
エジェクター力 | KN | 181 | |
エジェクターストローク | KN | 180 | |
その他 | ポンプ圧力 | MPa | 16 |
モーター出力 | KW | 45 + 45 | |
加熱出力 | KW | 23 | |
機械寸法(L×W×H) | m | 7.4*1.96*2.35 | |
機械重量 | t | 14.7 |
お気軽にお問い合わせください!
まだレビューがありません!
この機能を表示するにはログインが必要です
この住所はリストから削除されます